№ Участка | Площадь участка (сот.) | Площадь дома м² | Цена (руб.) | Тип недвижимости | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
№ 49 | 15.00 сот. | 245.00 м² | 28 500 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 145 | 15.00 сот. | 285.00 м² | 28 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 143 | 15.00 сот. | 242.00 м² | 28 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 176 | 15.00 сот. | 283.00 м² | 23 900 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 142 | 15.00 сот. | 272.00 м² | 25 300 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 144 | 15.00 сот. | 260.00 м² | 29 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 278 | 15.00 сот. | 236.00 м² | 34 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 71А | 15.00 сот. | 230.00 м² | 25 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 68а | 15.00 сот. | 275.00 м² | 21 300 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 61 | 4.50 сот. | 165.00 м² | 25 000 000 руб. | Дуплекс | Подробнее |
№ 153 | 15.00 сот. | 315.00 м² | 30 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 162 | 13.50 сот. | 237.00 м² | 22 900 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 76 | 20.00 сот. | 312.00 м² | 118 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 25 | 30.00 сот. | 0.00 м² | 25 500 000 руб. | Участок | |
№ 9999-1 | 15.00 сот. | 208.00 м² | 26 400 000 руб. | Коттедж | |
№ 100500ф2 | 15.00 сот. | 260.00 м² | 29 300 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 7 | 15.60 сот. | 0.00 м² | 14 000 000 руб. | Участок | |
№ 209 | 34.00 сот. | 0.00 м² | 26 500 000 руб. | Участок | |
№ 48 | 13.00 сот. | 339.00 м² | 65 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 232 | 15.00 сот. | 290.00 м² | 40 500 000 руб. | Коттедж | |
№ 188-2 | 5.00 сот. | 173.00 м² | 17 500 000 руб. | Дуплекс | Подробнее |
№ Е33 | 15.00 сот. | 404.00 м² | 120 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 218 | 15.00 сот. | 300.00 м² | 39 900 000 руб. | Коттедж | |
№ 237 | 3.00 сот. | 160.00 м² | 11 090 000 руб. | Дуплекс | Подробнее |
№ Е7 | 15.00 сот. | 260.00 м² | 49 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 24 | 60.00 сот. | 0.00 м² | 74 000 000 руб. | Участок | |
№ 59 | 14.40 сот. | 344.00 м² | 55 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 248 | 30.00 сот. | 451.00 м² | 70 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 186 | 7.15 сот. | 220.00 м² | 22 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 64 | 10.00 сот. | 185.00 м² | 35 900 000 руб. | Коттедж | |
№ 65 | 30.00 сот. | 420.00 м² | 88 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 210 | 53.00 сот. | 748.00 м² | 370 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 260 | 30.00 сот. | 500.00 м² | 89 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 171 | 5.18 сот. | 167.00 м² | 19 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 100500ф | 14.00 сот. | 215.00 м² | 25 800 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
Стоимость предложений в коттеджном поселке бизнес класса "Глаголево-парк"
Покупка жилья является достаточно выгодным вложением собственного капитала. Квартира или дом, как правило, приобретается одним поколением людей с расчетом на то, что в дальнейшем там будет обитать его смена.
В наши дни популярность среди покупателей активно набирают загородные коттеджные поселки. Одним из таковых является кп «Глаголево-Парк», расположенный в 30-ти минутах езды от Москвы. Помимо прекраснейшей живой природы(фотогалерея), он обладает множеством других преимуществ.
Поселок «Глаголево-Парк» открывает перед каждым желающим широкий выбор домов на любой вкус. Цена каждого из них зависит от ряда особенностей, среди которых площади участка и дома, проект и площадь коттеджа, а также выбор материалов, которые используются в ствоительстве дома.
Площади участков могут быть от 3 до 31 сотки, а площадь самого дома может составлять от 162 до 305 кв. метров. В качестве материала строительства для таких типов домов, как дуплекс, таунхаус и др., были использованы высококачественный кирпич, клееный брус и оцилиндровка.
Покупка дома в коттеджном поселке «Глаголево-Парк» – это очень хорошее и выгодное решение как для молодожен без детей, так и для тех, кто уже успел обзавестись внуками и мечтает встретить старость в спокойном и уютном месте. Независимо от пола, возраста и других личностных факторов, каждый будет чувствовать себя здесь максимально счастливым!